"사이즈를 측정하는 방법에 따라 약간의 오차가 발생할 수 있습니다."
사이즈 | 허리둘레 (cm) |
밑 위 (cm) |
엉덩이둘레 (cm) |
허벅지둘레 (cm) |
총길이 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
DE/140 | 55.0 | 22.5 | 78.0 | 43.0 | 80.0 |
DE/150 | 56.0 | 23.5 | 82.0 | 46.0 | 87.5 |
DB/120 | 48.0 | 20.5 | 68.0 | 38.0 | 67.5 |
DB/130 | 52.0 | 20.5 | 74.0 | 41.0 | 71.0 |
DB/160 | 60.0 | 24.0 | 84.0 | 50.0 | 94.0 |
DE/110 | 46.0 | 19.0 | 64.0 | 34.0 | 59.5 |
준비중 |